顕微鏡ソリューション
2017年12月26日
株式会社ニコン
平素はニコン製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、当社の生物顕微鏡、実体顕微鏡、測定顕微鏡、工業用顕微鏡の本体およびアクセサリーの一部製品において、欧州RoHS指令※で定められた基準値を超える鉛および六価クロムを含む部品が使用されていることが社内の検査で判明いたしました。
下記の通りご報告するとともに、謹んでお詫び申し上げます。
- ※ 欧州RoHS指令(Directive 2011/65/EU):
EU市場に上市された電気・電子機器に、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、およびポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の6指定物質の使用を制限する指令
対象商品
生物顕微鏡 | ECLIPSE Ciシリーズ、E100/E200シリーズ、およびアクセサリーの一部 |
---|---|
実体顕微鏡 | SMZ800N、SMZ1270シリーズ |
測定顕微鏡 | MM-200本体、および観察部、ステージ、アクセサリーの一部 |
工業用顕微鏡 | ECLIPSE LV100N POL |
発生の概要
上記製品の一部において、欧州RoHS指令を満たさない部品の使用が確認されました。当社による、部品調達先への欧州RoHS指令に対する指導および管理が徹底されていませんでした。
対応方針
当該製品は、社内調査により今回の事象が判明した段階で出荷を停止しました。対策が完了次第、出荷を再開いたします。
なお、当該製品は品質・機能・性能において問題はなく、また、通常の使用においては健康への影響もありませんので、継続してご使用いただけますが、欧州RoHS指令対象となった時期以降に出荷された製品に関しましては、ご要望に応じ交換対応をさせていただきます。対象の製品をご使用中のお客様で本件についてご不明な点がある方や、具体的な対応について詳細を確認されたい方は下記の販売子会社窓口までお問い合わせくださいますよう、お願い申し上げます。
- ※対象製品の詳細は、「対象製品一覧」をご覧ください。
再発防止について
今回の事態を受け、社内の専門組織である品質委員会および環境委員会が全ての事業部門に対して欧州RoHS指令順守の再確認を実施します。また、ニコングループにおける欧州RoHS指令順守への再教育、検査工程の強化、および、取引先に対する欧州RoHS指令の指導および管理の徹底を図り、再発防止に努めます。
ご連絡窓口
生物顕微鏡、実体顕微鏡をご使用のお客様
株式会社ニコンインステック
バイオサイエンス営業本部 営業推進部
TEL:03-6433-3982
実体顕微鏡、測定顕微鏡、工業用顕微鏡をご使用のお客様
株式会社ニコンインステック
産業機器第1営業本部 営業推進部
TEL:03-6433-3985
- ※受付時間:9:00~17:45(土・日曜日、祝日、年末年始、夏季休業など弊社定休日を除く毎日)
対象製品一覧
商品名 | 対象品シリアル番号 |
---|---|
ECLIPSE Ci-E 本機 | 300248~300302 |
ECLIPSE Ci-S 本機 | 405051~405380 |
ECLIPSE Ci-S 本機D | 594114~594194 |
ECLIPSE Ci-L 本機 | 709951~711365 |
ECLIPSE Ci-L 本機D | 195098~195219 |
双眼鏡筒 C-TB | 923732~924351 |
双眼鏡筒 防カビタイプ C-TBM | 921859~922108 |
三眼鏡筒F C-TF | 932911~933500 |
三眼鏡筒F 防カビタイプ C-TFM | 931124~931143 |
三眼鏡筒T C-TT | 934986~936104 |
ECLIPSE Ci-L 本機 BD | 710191~710200 |
ECLIPSE E200 MV L 本機 | 610011~610017 |
ECLIPSE E200 MV L セット | 610012~610025 |
ECLIPSE E200 MV R 本機 | 612886~613412 |
ECLIPSE E200 MV R セット | 612906~613402 |
ECLIPSE E200 MV R セット EU | 612905~612967 |
ECLIPSE E200 MV RS 本機 | 610570~610643 |
ECLIPSE E200 MV R 三眼鏡筒セット | 612881~613417 |
ECLIPSE E200 LED MV LS 本機 | 610530~610623 |
ECLIPSE E200 LED MV R 本機 | 618949~620835 |
ECLIPSE E200 LED MV R ドライ対物セット | 618906~620434 |
ECLIPSE E200 LED MV R セット | 619148~620785 |
ECLIPSE E200 LED MV R セット EU | 618994~620865 |
ECLIPSE E200 LED MV R 三眼鏡筒セット | 619112~620783 |
ECLIPSE E200 双眼 セット | 211259~211373 |
ECLIPSE E200 三眼 セット | 211260~211496 |
偏光顕微鏡 ECLIPSE E200 MV POL D 本機 | 610070~610076 |
偏光顕微鏡 ECLIPSE E200 MV POL E 本機 | 610506~610530 |
ズームボディ SMZ800N | 2105416~2106313 |
ズームボディ SMZ1270 | 2103518~2103973 |
ズームボディ SMZ1270i | 2002409~2002494 |
双眼鏡筒 P-B | 1006369~1007182 |
傾角鏡筒 P2-TERG100 | 5351746~5351830 |
傾角鏡筒 P2-TERG50 | 5353611~5354020 |
傾角三眼鏡筒 P-TERG100 | 5353422~5353517 |
傾角三眼鏡筒 P-TERG50 | 5355491~5355875 |
三眼鏡筒 P-T100 | 1002711~1002950 |
三眼鏡筒 P2-TL100 | 1002757~1002806 |
プレーンベース P2-PB | 2002258~2002297 |
プレーンスタンド P-PS32 | 2003498~2003899 |
LED透過照明ベース P2-DBL | 2002666~2102274 |
LED透過照明スタンド P-DSL32 | 2103355~2103716 |
電動フォーカスユニット P2-MFU | 1002707~1002795 |
フォーカスユニット P2-FU | 1003480~1003629 |
フォーカスマウント C-FM | 1006541~1007590 |
測定顕微鏡 MM-200 | 5202105~5202120 |
ステージPS 2X2B | 1251023~1251050 |
ステージPS 4X4B | 1351022~1351051 |
ステージPS 6X4B | 1451026~1451051 |
三眼観察部 | 1053092~1053381 |
MM-200用単眼観察部 | 1352232~1352251 |
三眼可変倍率観察部 | 1152103~1152160 |
UブラケットマウントLV | 1452795~1453024 |
商品名 | 対象品出荷期間 |
---|---|
ファイバー透過照明ベース P2-DBF | 2016/10~2017/11 |
ファイバー透過照明スタンド P-DSF32 | 2016/10~2017/11 |
Dシリーズ用TV直筒F-TV | 2017/4~2017/11 |
TV直筒 Y-T | 2017/4~2017/11 |
ハネノケアクロマートコンデンサー1-100XC-SW | 2017/4~2017/11 |
SM スタンド | 2017/7~2017/11 |
ECLIPSE E100 120V R 本機 | 2017/7~2017/11 |
ECLIPSE E100 120V R セット | 2017/7~2017/11 |
ECLIPSE E100 230V R 本機 | 2017/7~2017/11 |
ECLIPSE E100 230V R セット | 2017/7~2017/11 |
ECLIPSE E100 230V R セット EU | 2017/7~2017/11 |
ECLIPSE E100 LED MV L 本機 | 2017/7~2017/11 |
ECLIPSE E100 LED MV L セット | 2017/7~2017/11 |
ECLIPSE E100 LED MV R 本機 | 2017/7~2017/11 |
ECLIPSE E100 LED MV R セット | 2017/7~2017/11 |
ECLIPSE E100 LED MV R セット EU | 2017/7~2017/11 |
ECLIPSE LV100N POL | 2017/7~2017/11 |
ECLIPSE Ci-POL 本機 | 2017/7~2017/11 |
偏光用中間鏡筒 P-I | 2017/7~2017/11 |
偏光用双眼鏡筒 P-TB2 | 2017/7~2017/11 |
偏光用三眼鏡筒 P-TT3 | 2017/7~2017/11 |
こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。